Valeurs nutritionnelles
moyennes pour 100 ml/100 g
Végane
Végétarien
Sans lactose
Sans  gluten
Contient du  glutamate monosodique¹
kcal
Mat. gr. en g
Glucides en g
Fibres en g
Protéines en g
Sel en g
Durée de conservation en mois**
SOUPES/SAUCES/CONDIMENTS
Soupes
                         
Bouillon de Légumes et Condiment GEFRO     4 0.1 0.7 0.0 0.1 0.94 18  
Bouillon de légumes GEFRO PUR     3 <0.5 <0.5 <05. <0.5 0.91 14  
Velouté de Poireaux Gourmet   43 2.2 4.5 0.9 0.8 1.03 12  
Velouté de Légumes Gourmet   49 2.4 4.8 1.2 1.5 1.31 12  
Velouté de Potiron Gourmet   40 1.7 4.5 0.9 1.1 1.13 12  
Soupe de Pommes de Terre   21 0.4 3.5 0.4 0.6 0.62 18  
Velouté de Champignons   24 0.2 4.7 0.3 0.9 1.19 18  
Soupe et Sauce Tomate (en soupe)   19 0.2 3.3 0.6 0.6 0.41 18  
Assaisonnement et Bouillon de Régime     5 0.1 0.6 0.0 0.4 0.26 12  
Sauces                          
Soupe et Sauce Tomate (en sauce)   36 0.3 6.6 1.3 1.1 0.82 18  
Sauce Bolognaise     75 1.8 9.9 2.1 3.8 1.5 15  
Fond Clair     44 1.4 6.4 0.7 1.0 1.2 15  
Fond Brun     32 0.5 5.0 0.7 1.6 1.1 18  
Sauce Chasseur   40 1.1 6.0 1.0 1.0 1.66 12  
Condiments                          
Mélange d’épices “poisson & mer”   267 4,5 37 8,2 14 22,2 13  
Mélange d'épices pour les pommes de terre sautées   245 2.3 37 9.2 13 27.2 13  
Mélange d'épices pour le poulet   261 6.1 29 14 14 26.8 13  
Mélange "Poivre Épicé" *     241 5.2 33.0 14.0 9.3 32.1 12  
Herbes Fines*   195 2.0 28.7 4.6 13.2 46.98 12  
Assaisonnement pour Salades*   247 1.5 44.0 6.7 13.0 25.4 12  
Assaisonnement pour Viandes*   149 2.1 15.3 6.0 14.3 58.2 12  
Assaisonnement & Bouillon de Régime*     277 5.5 34.1 1.9 21.9 14.40 12  
Mélange "Épices-Poivrons"*     187 3.7 28.7 16.1 8.7 32.73 12  
Mélange d'épices pour les pommes de terre sautées*     245 2.3 37 9.2 13 27.2 12  
Mélange d'épices pour le poulet*     261 6.1 29 14 14 26.8 12  

BALANCE

                         
Bouillon de Légumes clair JARDIN DE LÉGUMES     3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 14  
Soupe de Tomate DOLCE VITA     29 0.5 4.4 1.7 0.9 0.8 12  
Pauses-Soupes SAVEURS D'ASIE*     34 0.8 4.5 2.2 1.2 0.81 12  
Pauses-Soupes TOM SOJA*     40 0.9 4.5 1.9 2.5 0.83 12  
Pauses-Soupes JARDIN LÉGUMES*     41 0.9 5.7 2.7 1.2 0.35 12  
Pauses-Soupes EL GAZPACHO*     49 0.8 8.3 1.9 1.3 1.0 12  
Pauses-Soupes VAGUE VERTE*     46 0.9 5.8 2.4 2.6 1.1 12  
Pauses-Soupes DELICE BETTERAVES*     48 0.8 8.0 2.1 1.3 1.1 12  
Pauses-Soupes CHAMP CHAMPIGNONS*       42 1.1 4.6 3.4 1.8 1.1 12  
Sauce Blanche Raffinée & Délicieuse       27 0.6 3.6 1.3 1.2 1.1 12  
Sauce Brune Corsée & Savoureuse     27 0.6 3.4 2.1 0.9 1.3 14  
Sauce Tomate DOLCE VITA     49 0.9 7.3 2.8 1.5 1.2 12  
Vinaigrette AMORE POMODORE *     280 5.2 35.0 16.0 10.0 17.80 12  
Vinaigrette HERBES DU JARDIN *     331 16.6 24.0 14.0 15.0 18.4 12  
BIO                          
Bouillon de Légumes clair BIO     4.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.00 12  
Sauce Hollandaise BIO       288 28.3 4.6 0.7 3.3 1.20 12  
Sauce Tomate BIO     33 0.5 5.6 1.1 1.0 1.00 12  
Soupe de Tomate BIO     23 <0.5 3.9 0.8 0.7 0.70 12  
Sauce Bolognaise     75 1,3 10,1 2,7 4,3 1,7 15  
Fond Brun BIO     30 0.0 5.9 0.0 0.5 1.0 12  
Fond Clair BIO       28 0.0 4.6 0.0 1.5 0.88 12  
Herbes Fines et Épices BIO*     90 1.8 14.0 3.3 2.9 74.9 12  
Mélange d'épices BIO "thai curry"*     283 5.2 50.0 8.0 5.1 25.90 12  
Mélange d'épices BIO "vive la France"*     266 7.7 31 17 11 22.00 12  
Mélange d'épices BIO “herbes du printemps”*     278 5.9 36 14 12 22.10 12  
Mélange d'épices BIO "Bella Italia"*     222 4.1 32 12 6.9 33.90 12  
Mélange d'épices BIO "Indian Curry"*     288 7.9 39 12.5 9.5 25.40 12  
Mélange d'épices BIO "Mix Mexicain"*     232 4.1 34.9 9.2 7.6 35.00 12  
Mélange d'épices BIO "Afrique"*     263 6.3 37 10 8.5 29.20 12  

Autres produits
                         
Chili sin Carne     65 0.7 8.3 4.3 3.9 1.1 13  
Goulasch vegan     62 1.1 6.5 5.2 4.0 1.9 13  
Mélange de Pépins et Graines Oméga       612 50.0 6.0 13.0 21.0 0.01 9  
                           
Pesto Verde* à base de fromage à pâte dure       380 19.2 19.3 15.9 24.6 8.28 9  
Pesto Rosso* à base de fromage à pâte dure     355 13.5 29.0 19.4 19.7 7.83 9  
Pesto Funghi* à base de fromage à pâte dure       347 16.0 14.6 28.3 22.0 8.15 9  
Paella aux légumes     349 1,9 71,7 5,8 8,3 0,01 18  
Risotto au basilic et aux noix     371 4,8 72,6 3,5 7,3 0,00 18  
Risotto aux cépes     346 0,6 74,1 5,6 8,1 0,01 18  
Steak végétaux "Graines et Poireaux"*       343 5.6 53.1 7.8 16.3 4.30 16  
Steak végétaux "Poivre"*     341 4.3 54.6 8.1 16.9 4.1 16  
Steak végétaux "Style Mexicain"*     350 6.5 50.9 8.5 17.8 3.90 16  
                           
                           
Poudre de Lactosérum*         30 0.0 6.3 0.0 1.0 0.13 12**  

 

 
Huiles et graisses végétales
kcal
Graisse en g
dont : Acides gras saturés en g
Acides gras monosaturés en g
Acides gras polysaturés en g
Acides gras Oméga-3 en g
Durée de conservation en mois**
Huile de Cuisson et Friture 828 92.0 7.4 70,8 13,8   18
Huile d'Olive Vierge Extra 828 92 13.2 71 8   15**
Huile de Colza Oméga-3 825 91.7 6.4 61.8 23.8 8,5 15**
Huile au Basilic Oméga-3 826 91.8 6.9 57.2 27.9 7.9 15**
Huile au Romarin Oméga-3 825 91.7 6.8       15**
Huile à l’ail des ours 826 91,8 6,9 57,2 27,9 7,9 15**
Huile aux Cèpes Oméga-3 825 91,7 6,8 59,0 26,0 7,9 15**

pour 100 ml de produit préparé / *) 100 g poudre
Tous les produits BIO GEFRO sont exemptes d'exhausteurs de gôut conformément à la législation et portent le logo BIO conformément aux directives CE.

1) Glutamate produit à base de produits naturels tels que : betterave à sucre, maïs ...

**) Non ouvert