Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml/100 g |
Végane
|
Végétarien
|
Sans lactose
|
Sans gluten
|
Contient du glutamate monosodique¹
|
kcal
|
Mat. gr. en g
|
Glucides en g
|
Fibres en g
|
Protéines en g
|
Sel en g
|
Durée de conservation en mois**
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUPES/SAUCES/CONDIMENTS Soupes |
||||||||||||
Bouillon de Légumes et Condiment GEFRO | • | • | • | 4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.94 | 18 | ||
Velouté de Poireaux Gourmet | • | • | • | • | 43 | 2.2 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 1.03 | 12 | |
Velouté de Légumes Gourmet | • | • | • | • | 49 | 2.4 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 1.31 | 12 | |
Velouté de Potiron Gourmet | • | • | • | • | 40 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 1.13 | 12 | |
Soupe de Pommes de Terre | • | • | • | • | 21 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 0.71 | 18 | |
Velouté de Champignons | • | • | • | • | 24 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 1.19 | 18 | |
Soupe et Sauce Tomate (en soupe) | • | • | • | • | 19 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.41 | 18 | |
Assaisonnement et Bouillon de Régime | • | • | • | 5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.26 | 12 | ||
Sauces | ||||||||||||
Soupe et Sauce Tomate (en sauce) | • | • | • | • | 36 | 0.3 | 6.6 | 1.3 | 1.1 | 0.82 | 18 | |
Sauce Bolognaise | • | • | • | 72 | 1.4 | 9.6 | 2.1 | 4.0 | 1.71 | 15 | ||
Fond Blanc | • | • | • | 41 | 1.2 | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 1.19 | 15 | ||
Fond Brun | • | • | • | 31 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 1.3 | 1.47 | 18 | ||
Sauce Chasseur | • | • | • | • | 40 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | 1.1 | 1.66 | 12 | |
Condiments | ||||||||||||
Mélange "Poivre Épicé" * | • | • | • | 241 | 5.2 | 32.5 | 13.6 | 9.3 | 32.05 | 12 | ||
Herbes Fines* | • | • | • | • | 195 | 1.2 | 28.7 | 4.6 | 13.2 | 46.98 | 12 | |
Assaisonnement pour Salades* | • | • | • | • | 250 | 1.9 | 45.1 | 5.4 | 10.5 | 27.71 | 12 | |
Assaisonnement pour Viandes* | • | • | • | • | 149 | 2.1 | 15.3 | 6.0 | 14.3 | 58.15 | 12 | |
Assaisonnement & Bouillon de Régime* | • | • | • | 277 | 5.5 | 34.1 | 1.9 | 21.9 | 14.40 | 12 | ||
Mélange "Épices-Poivrons"* | • | • | • | 187 | 3.7 | 28.7 | 16.1 | 8.7 | 32.73 | 12 | ||
BALANCE |
||||||||||||
Bouillon de Légumes clair JARDIN DE LÉGUMES | • | • | • | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.10 | 14 | ||
Soupe de Tomate DOLCE VITA | • | • | • | 31 | 0.6 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 12 | ||
Pauses-Soupes SAVEURS D'ASIE* | • | • | • | 38 | 0.9 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.86 | 12 | ||
Pauses-Soupes TOM SOJA* | • | • | • | 43 | 0.7 | 5.3 | 2.0 | 2.9 | 0.88 | 12 | ||
Pauses-Soupes JARDIN LÉGUMES* | • | • | • | 44 | 1.0 | 6.2 | 2.6 | 1.2 | 0.96 | 12 | ||
Pauses-Soupes EL GAZPACHO* | • | • | • | 54 | 0.8 | 9.1 | 2.0 | 1.4 | 1.04 | 12 | ||
Pauses-Soupes VAGUE VERTE* | • | • | • | 54 | 1.2 | 6.8 | 2.6 | 2.7 | 1.17 | 12 | ||
Pauses-Soupes DELICE BETTERAVES* | • | • | • | 54 | 0.8 | 9.2 | 1.9 | 1.4 | 1.17 | 12 | ||
Pauses-Soupes CHAMP CHAMPIGNONS* | • | • | 50 | 1.9 | 5.0 | 2.6 | 1.9 | 1.13 | 12 | |||
Sauce Blanche Raffinée | • | • | 32 | 0.6 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 1.30 | 12 | |||
Sauce Brune Corsée | • | • | • | 29 | 0.7 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 1.50 | 14 | ||
Sauce Tomate DOLCE VITA | • | • | • | 49 | 0.9 | 7.1 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 12 | ||
Vinaigrette AMORE POMODORE * | • | • | • | 281 | 4.8 | 36.3 | 16.0 | 10.4 | 17.90 | 12 | ||
Vinaigrette HERBES DU JARDIN * | • | • | • | 355 | 16.6 | 25.8 | 13.6 | 14.4 | 18.4 | 12 | ||
BIO | ||||||||||||
Bouillon de Légumes BIO | • | • | • | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.00 | 12 | ||
Sauce Hollandaise BIO | • | • | 288 | 28.3 | 5.6 | 0.7 | 3.3 | 1.20 | 12 | |||
Sauce Tomate BIO | • | • | • | 33 | 0.5 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 1.00 | 12 | ||
Soupe de Tomate BIO | • | • | • | 23 | 0.3 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.70 | 12 | ||
Sauce Bolognaise | • | • | • | 75 | 1,3 | 10,1 | 2,7 | 4,3 | 1,7 | 15 | ||
Fond Brun BIO | • | • | • | 32 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 0.7 | 1.10 | 12 | ||
Fond Blanc BIO | • | • | 33 | 0.3 | 5.3 | 0.3 | 2.10 | 1.10 | 12 | |||
Herbes Fines et Épices BIO* | • | • | • | 90 | 1.9 | 13.7 | 3.7 | 2.7 | 75.10 | 12 | ||
Mélange d'épices BIO "Bella Italia"* | • | • | • | 222 | 4.4 | 31.7 | 10.4 | 7.1 | 34.00 | 12 | ||
Mélange d'épices BIO "Indian Curry"* | • | • | • | 295 | 8.2 | 38.5 | 12.1 | 9.6 | 25.40 | 12 | ||
Mélange d'épices BIO "Mix Mexicain"* | • | • | • | 232 | 4.1 | 34.9 | 9.2 | 7.6 | 35.00 | 12 | ||
Mélange d'épices BIO "Afrique"* | • | • | • | 270 | 6.2 | 37.4 | 12.0 | 8.6 | 29.10 | 12 | ||
Autres produits |
||||||||||||
Mélange de Pépins et Graines Oméga | • | • | 612 | 50.0 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 0.01 | 9 | |||
Pesto Verde* | à base de fromage à pâte dure | • | 380 | 19.2 | 19.3 | 15.9 | 24.6 | 8.28 | 9 | |||
Pesto Rosso* | à base de fromage à pâte dure | • | • | 355 | 13.5 | 29.0 | 19.4 | 19.7 | 7.83 | 9 | ||
Pesto Funghi* | à base de fromage à pâte dure | • | 347 | 16.0 | 14.6 | 28.3 | 22.0 | 8.15 | 9 | |||
Steak végétaux "Graines et Poireaux"* | • | • | 343 | 5.6 | 53.1 | 7.8 | 16.3 | 4.30 | 16 | |||
Steak végétaux "Poivre"* | • | • | • | 341 | 4.3 | 54.7 | 8.1 | 16.8 | 4.1 | 16 | ||
Steak végétaux "Style Mexicain"* | • | • | • | 352 | 6.5 | 51.2 | 8.8 | 17.8 | 3.90 | 16 | ||
Poudre de Lactosérum* | • | 365 | 1.0 | 76.0 | 0.0 | 12.9 | 1.75 | 12** |
Huiles et graisses végétales
|
kcal
|
Graisse en g
|
dont : Acides gras saturés en g
|
Acides gras monosaturés en g
|
Acides gras polysaturés en g
|
Acides gras Oméga-3 en g
|
Durée de conservation en mois**
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huile de Cuisson et Friture | 824 | 91.5 | 6.4 | 70.5 | 14.6 | 18 | |
Huile d'Olive Vierge Extra | 813 | 90.3 | 13.4 | 71 | 5.9 | 15** | |
Huile de Colza Oméga-3 | 818 | 90.9 | 6.9 | 57.1 | 26.9 | 8,5 | 15** |
Huile au Basilic Oméga-3 | 826 | 91.8 | 6.9 | 57.2 | 27.9 | 7.9 | 15** |
Huile au Romarin Oméga-3 | 826 | 91.8 | 6.9 | 57.2 | 27.9 | 7.9 | 15** |
Huile à l’ail des ours | 826 | 91,8 | 6,9 | 57,2 | 27,9 | 7,9 | 15** |
Huile aux Cèpes Oméga-3 | 825 | 91,7 | 6,8 | 59,0 | 26,0 | 7,9 | 15** |
Graisse 100% Végétale* | 900 | 100.0 | 50.0 | 38.0 | 12.0 | 12** |
pour 100 ml de produit préparé / *) 100 g poudre
Tous les produits BIO GEFRO sont exemptes d'exhausteurs de gôut conformément à la législation et portent le logo BIO conformément aux directives CE.
1) Glutamate produit à base de produits naturels tels que : betterave à sucre, maïs ...
**) Non ouvert